8 45494347

DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2 Waste collection trailer Truck

DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
  • DAF CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau 6x2
ex-VAT

1

Details of the classified ad

Category : Trucks
Type of ad : For sale / Offers
Reference : 70265884
Bodywork : Waste collection trailer
Make : DAF
Model : CF75.250 6X2 NL-Truck 20m3 Lenkachse Euro 5 NorbaGeesink Aufbau
Status : Used - Condition not indicated
Year : 2012
Date of first registration : 21/11/2012
Power : 250 hp
Type : 6x2
Mileage : 246 523 km
Suspension : Mechanical
thickening-out : 4,80 m
Norme : Euro 5
Powered by : diesel
Tare weight : 15,4 T
Max. permitted laden weight : 27,0 T
Dimension of front tires : 315/70 R22.5
Dimension of rear tires : 315/70 R22.5
Wear of front tires : 95%
Wear of rear tires : 95%
Tyre sizes and condition :

315/70 R22.5. 95

Specific equipment : Power take-off
Period of availability of spare parts : N/A
Price excl. taxes : $
Comments :

Algemene informatie
Opbouw: Vuilniswagen
Kleur: Wit
Cabine: Day Cab

Aandrijving
AdBlue-systeem: Ja
Tankinhoud: 300 liter

Transmissie
Transmissie: ZF AS Tronic, 12 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Bandenmaat: 315/70 R22.5
Remmen: schijfremmen
Vooras: Bandenprofiel links: 5%; Bandenprofiel rechts: 5%; Reductie: enkelvoudige reductie; Vering: paraboolvering
Achteras 1: Meesturend; Bandenprofiel links: 5%; Bandenprofiel rechts: 5%; Reductie: enkelvoudige reductie; Vering: luchtvering
Achteras 2: Bandenprofiel links: 5%; Bandenprofiel rechts: 5%; Reductie: enkelvoudige reductie; Vering: luchtvering

Maten en gewichten
Laadvermogen: 11.110 kg
Afmetingen (LxB): 920 x 255 cm

Interieur
Bekleding: Stof

= Aanvullende opties en accessoires =

Interieur
- Achteruitrijcamera
- Airconditioning
- Tacho: digital
- Luchtgeveerde stoel

Kenmerken
- Chassishoogte: 103

Motor
- AdBlue
- Cruise control
- Type PTO: Vliegwiel PTO
- Hoeveelheid brandstoftanks: 1

Opbouw
- Hydrauliek
- Bouwjaar opbouw: 2012
- Capaciteit van de opbouw: 20 m3 (De totale capaciteit van de opbouw.)

Verlichting
- Koplamptype: halogen

= Bedrijfsinformatie =

Wil je meer informatie over dit voertuig? Dan raden we je aan om een kijkje te nemen op BAS World. Daar vindt u:
• HD-inspectievideo
• 360-graden beelden
• Volledige en geverifieerde specificaties
• Berekening van leveringskosten en -tijd
• BAS World ondersteuning en diensten

Wil je meer weten? Bezoek BAS World online!

ex-VAT

1
                                        BAS World

BAS World

Vehicle/equipment Wholesale

Netherlands

Member since 2 years and 4 months


Mr. BAS World
English Arab Danish German Finnish French Hungarian Italian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovenian Spanish Swedish

Our partners

Transport
Get transport for this equipment

Best practices

To buy and sell with the greatest of ease, we have some recommendations for you to help ensure your transactions are secure when buying or selling used equipment.

Read more